Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,31 (+0,22)104,67 (+0,22)104,12 (+0,22)
Bochum112,55 (+0,20)104,48 (+0,20)102,88 (+0,21)
Dortmund112,55 (+0,20)104,48 (+0,20)102,88 (+0,21)
Düsseldorf111,64 (-0,20)103,97 (-0,20)102,27 (-0,20)
Frankfurt108,89 (±0,00)101,71 (±0,00)100,44 (±0,00)
Halle108,89 (-2,97)104,13 (-2,97)103,23 (-2,98)
Kaiserslautern103,96 (+0,24)98,44 (+0,24)97,50 (+0,24)
Karlsruhe103,96 (+0,24)98,44 (+0,24)97,50 (+0,24)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig108,89 (-3,52)104,13 (-4,04)103,23 (-3,67)
Mainz103,96 (+0,24)98,44 (+0,24)97,50 (+0,24)
Neunkirchen112,48 (-0,07)105,34 (-0,07)104,74 (-0,08)
Passau106,51 (+0,60)103,65 (+0,60)103,05 (+0,59)
Potsdam110,31 (+1,72)104,52 (+1,73)103,24 (+1,72)
Saarbrücken111,25 (-0,13)104,40 (-0,14)103,81 (-0,13)
Ulm111,23 (+0,31)105,04 (+0,31)103,85 (+0,31)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,21 (-0,17)103,22 (-0,20)102,22 (-0,18)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend