Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,57 (-0,56)104,94 (-0,55)104,38 (-0,56)
Bochum113,61 (-0,23)105,53 (-0,24)103,92 (-0,24)
Dortmund113,61 (-0,23)105,53 (-0,24)103,92 (-0,24)
Düsseldorf113,01 (+0,60)105,34 (+0,60)103,64 (+0,60)
Frankfurt108,89 (±0,00)101,71 (±0,00)100,44 (±0,00)
Halle111,86 (±0,00)107,10 (±0,00)106,21 (±0,00)
Kaiserslautern103,72 (+0,36)98,20 (+0,36)97,26 (+0,36)
Karlsruhe103,72 (+0,36)98,20 (+0,36)97,26 (+0,36)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig111,86 (-0,55)107,10 (-1,07)106,21 (-0,69)
Mainz103,72 (+0,36)98,20 (+0,36)97,26 (+0,36)
Neunkirchen112,65 (±0,00)105,51 (±0,00)104,91 (±0,00)
Passau105,91 (-0,36)103,05 (-0,36)102,46 (-0,36)
Potsdam110,55 (±0,00)104,76 (±0,00)103,48 (±0,00)
Saarbrücken111,57 (-0,01)104,73 (±0,00)104,13 (-0,01)
Ulm111,11 (+0,12)104,92 (+0,12)103,73 (+0,12)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,74 (-0,01)103,75 (-0,04)102,75 (-0,02)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend