Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,35 (+0,04)104,72 (+0,05)104,17 (+0,05)
Bochum112,84 (+0,29)104,76 (+0,28)103,15 (+0,27)
Dortmund112,84 (+0,29)104,76 (+0,28)103,15 (+0,27)
Düsseldorf112,21 (+0,57)104,53 (+0,56)102,83 (+0,56)
Frankfurt108,89 (±0,00)101,71 (±0,00)100,44 (±0,00)
Halle108,89 (±0,00)104,13 (±0,00)103,23 (±0,00)
Kaiserslautern104,55 (+0,59)99,03 (+0,59)98,09 (+0,59)
Karlsruhe104,55 (+0,59)99,03 (+0,59)98,09 (+0,59)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig110,44 (+1,55)106,19 (+2,06)104,92 (+1,69)
Mainz104,55 (+0,59)99,03 (+0,59)98,09 (+0,59)
Neunkirchen112,63 (+0,15)105,49 (+0,15)104,90 (+0,16)
Passau106,51 (±0,00)103,65 (±0,00)103,05 (±0,00)
Potsdam108,65 (-1,66)102,85 (-1,67)101,58 (-1,66)
Saarbrücken111,55 (+0,30)104,71 (+0,31)104,12 (+0,31)
Ulm112,00 (+0,77)105,81 (+0,77)104,62 (+0,77)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,45 (+0,24)103,49 (+0,27)102,47 (+0,25)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend