Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 102,25 (+0,06) | 97,52 (+0,06) | 96,80 (+0,06) |
Bielefeld | 119,89 (+0,69) | 119,89 (+0,69) | 118,23 (+0,69) |
Bochum | 111,38 (+0,51) | 102,17 (+0,51) | 100,76 (+0,51) |
Bonn | 110,44 (+0,68) | 102,69 (+0,61) | 100,97 (+0,61) |
Cottbus | 100,85 (±0,00) | 95,89 (±0,00) | 95,14 (±0,00) |
Dortmund | 111,54 (+0,60) | 102,66 (+0,61) | 101,21 (+0,61) |
Düsseldorf | 111,21 (+0,73) | 102,13 (+0,73) | 100,46 (+0,74) |
Frankfurt | 105,14 (+0,15) | 99,27 (+0,15) | 98,98 (+0,14) |
Freiburg | 118,73 (+0,70) | 104,54 (+0,70) | 101,96 (+0,71) |
Göttingen | 120,15 (+0,95) | 120,15 (+0,95) | 118,49 (+0,95) |
Halle | 115,43 (+1,78) | 103,63 (+1,79) | 102,28 (+1,78) |
Hamburg | 102,67 (+0,79) | 98,65 (+0,79) | 97,82 (+0,79) |
Hannover | 105,87 (+0,86) | 99,21 (+0,87) | 97,78 (+0,87) |
Kaiserslautern | 104,74 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
Karlsruhe | 119,60 (+0,71) | 104,90 (+0,70) | 101,92 (+0,70) |
Kassel | 114,76 (+0,48) | 111,78 (+0,47) | 110,95 (+0,48) |
Kiel | 115,60 (+0,96) | 101,44 (+0,96) | 100,25 (+0,96) |
Koblenz | 103,73 (+0,32) | 98,37 (+0,20) | 97,80 (+0,20) |
Köln | 111,06 (+0,36) | 106,52 (+0,23) | 105,69 (+0,23) |
Landshut | 115,44 (+0,70) | 104,34 (+0,70) | 102,11 (+0,70) |
Leipzig | 107,34 (+0,89) | 99,83 (+0,89) | 98,15 (+0,90) |
Mainz | 105,65 (+0,66) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
München | 115,16 (+0,62) | 104,10 (+0,62) | 101,91 (+0,62) |
Neunkirchen | 105,40 (+0,30) | 101,85 (+0,41) | 101,45 (+0,40) |
Nürnberg | 105,16 (+0,77) | 97,43 (+0,78) | 95,94 (+0,78) |
Oldenburg | 108,96 (+0,83) | 100,35 (+0,84) | 99,32 (+0,84) |
Potsdam | 101,03 (+0,31) | 94,51 (+0,32) | 93,35 (+0,32) |
Regensburg | 115,44 (+0,70) | 104,34 (+0,70) | 102,11 (+0,70) |
Rostock | 107,75 (+0,95) | 102,28 (+0,95) | 100,85 (+0,95) |
Saarbrücken | 106,29 (+0,64) | 101,27 (+0,72) | 100,77 (+0,72) |
Schwerin | 115,24 (+0,95) | 101,08 (+0,95) | 99,89 (+0,95) |
Straubing | 115,44 (+0,70) | 104,34 (+0,70) | 102,11 (+0,70) |
Stuttgart | 109,19 (+0,70) | 99,73 (+0,70) | 99,05 (+0,70) |
Trier | 105,69 (+0,41) | 100,54 (+0,21) | 100,28 (+0,21) |
Ulm | 108,03 (+0,46) | 99,83 (+0,46) | 98,75 (+0,46) |
Wiesbaden | 107,47 (±0,00) | 101,64 (±0,00) | 101,40 (±0,00) |
Würzburg | 115,18 (+0,44) | 104,08 (+0,44) | 101,85 (+0,44) |
BRD Gesamt | 110,13 (+0,60) | 102,29 (+0,58) | 100,98 (+0,58) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |