Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 165,64 (+5,26) | 161,14 (+5,27) | 160,67 (+5,25) |
Bochum | 156,34 (+2,81) | 148,91 (+2,81) | 147,35 (+2,81) |
Bonn | 160,97 (+2,81) | 153,83 (+2,81) | 152,64 (+2,81) |
Dortmund | 156,38 (+2,81) | 148,85 (+2,81) | 147,29 (+2,81) |
Düsseldorf | 156,61 (+2,81) | 149,02 (+2,81) | 147,37 (+2,81) |
Frankfurt | 163,63 (+2,38) | 156,45 (+2,38) | 155,18 (+2,38) |
Halle | 149,58 (±0,00) | 144,82 (±0,00) | 143,93 (±0,00) |
Hamburg | 155,18 (+3,57) | 151,61 (+3,57) | 151,01 (+3,57) |
Kaiserslautern | 160,48 (+1,19) | 154,96 (+1,19) | 154,02 (+1,19) |
Karlsruhe | 160,48 (+1,19) | 154,96 (+1,19) | 154,02 (+1,19) |
Koblenz | 163,63 (+2,38) | 158,03 (+2,38) | 157,32 (+2,38) |
Köln | 160,97 (+2,81) | 153,83 (+2,81) | 152,64 (+2,81) |
Leipzig | 151,45 (+1,20) | 147,20 (+1,19) | 145,94 (+1,19) |
Mainz | 160,48 (+1,19) | 154,96 (+1,19) | 154,02 (+1,19) |
München | 152,05 (+2,81) | 147,88 (+2,81) | 146,10 (+2,81) |
Neunkirchen | 167,09 (+3,51) | 159,95 (+3,51) | 159,35 (+3,51) |
Passau | 167,20 (+1,19) | 164,34 (+1,19) | 163,74 (+1,19) |
Potsdam | 162,73 (+1,07) | 158,15 (+1,07) | 157,56 (+1,07) |
Saarbrücken | 165,11 (+3,44) | 158,26 (+3,43) | 157,67 (+3,44) |
Ulm | 167,86 (+3,31) | 161,67 (+3,30) | 160,48 (+3,30) |
Wiesbaden | 163,63 (+2,38) | 158,03 (+2,38) | 157,32 (+2,38) |
BRD Gesamt | 160,36 (+2,39) | 154,61 (+2,39) | 153,60 (+2,39) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |