Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 107,48 (±0,00) | 102,97 (±0,00) | 102,52 (±0,00) |
Bochum | 105,91 (±0,00) | 99,53 (±0,00) | 98,29 (±0,00) |
Dortmund | 105,32 (±0,00) | 99,19 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Düsseldorf | 110,02 (±0,00) | 102,44 (±0,00) | 100,80 (±0,00) |
Frankfurt | 106,51 (±0,00) | 99,33 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Halle | 110,08 (±0,00) | 105,32 (±0,00) | 104,42 (±0,00) |
Hamburg | 102,82 (±0,00) | 99,25 (±0,00) | 98,65 (±0,00) |
Kaiserslautern | 101,58 (±0,00) | 96,06 (±0,00) | 95,12 (±0,00) |
Karlsruhe | 101,58 (±0,00) | 96,06 (±0,00) | 95,12 (±0,00) |
Koblenz | 105,32 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
Leipzig | 108,45 (±0,00) | 104,21 (±0,00) | 102,94 (±0,00) |
Mainz | 101,58 (±0,00) | 96,06 (±0,00) | 95,12 (±0,00) |
München | 103,51 (±0,00) | 99,34 (±0,00) | 97,56 (±0,00) |
Neunkirchen | 110,52 (±0,00) | 103,38 (±0,00) | 102,78 (±0,00) |
Passau | 105,32 (±0,00) | 102,46 (±0,00) | 101,86 (±0,00) |
Potsdam | 107,75 (±0,00) | 103,17 (±0,00) | 102,58 (±0,00) |
Saarbrücken | 109,10 (±0,00) | 102,26 (±0,00) | 101,67 (±0,00) |
Ulm | 108,33 (±0,00) | 102,14 (±0,00) | 100,95 (±0,00) |
Wiesbaden | 105,32 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
BRD Gesamt | 106,13 (±0,00) | 100,66 (±0,00) | 99,71 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |