Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 102,19 (±0,00) | 97,46 (±0,00) | 96,74 (±0,00) |
Bielefeld | 119,20 (±0,00) | 119,20 (±0,00) | 117,54 (±0,00) |
Bochum | 110,87 (±0,00) | 101,66 (±0,00) | 100,25 (±0,00) |
Bonn | 109,76 (±0,00) | 102,08 (±0,00) | 100,36 (±0,00) |
Dortmund | 110,94 (±0,00) | 102,05 (±0,00) | 100,60 (±0,00) |
Düsseldorf | 110,48 (±0,00) | 101,40 (±0,00) | 99,72 (±0,00) |
Frankfurt | 104,99 (±0,00) | 99,12 (±0,00) | 98,84 (±0,00) |
Freiburg | 118,03 (±0,00) | 103,84 (±0,00) | 101,25 (±0,00) |
Göttingen | 119,20 (±0,00) | 119,20 (±0,00) | 117,54 (±0,00) |
Halle | 113,65 (±0,00) | 101,84 (±0,00) | 100,50 (±0,00) |
Hamburg | 101,88 (±0,00) | 97,86 (±0,00) | 97,03 (±0,00) |
Hannover | 105,01 (±0,00) | 98,34 (±0,00) | 96,91 (±0,00) |
Kaiserslautern | 104,74 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
Karlsruhe | 118,89 (±0,00) | 104,20 (±0,00) | 101,22 (±0,00) |
Kassel | 114,28 (±0,00) | 111,31 (±0,00) | 110,47 (±0,00) |
Koblenz | 103,41 (±0,00) | 98,17 (±0,00) | 97,60 (±0,00) |
Köln | 110,70 (±0,00) | 106,29 (±0,00) | 105,46 (±0,00) |
Landshut | 110,42 (-4,32) | 100,33 (-3,31) | 98,76 (-2,65) |
Leipzig | 106,45 (±0,00) | 98,94 (±0,00) | 97,25 (±0,00) |
Mainz | 104,99 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
München | 110,51 (-4,03) | 100,43 (-3,05) | 98,85 (-2,44) |
Neunkirchen | 105,10 (±0,00) | 101,44 (±0,00) | 101,05 (±0,00) |
Nürnberg | 104,39 (±0,00) | 96,65 (±0,00) | 95,16 (±0,00) |
Oldenburg | 108,13 (±0,00) | 99,51 (±0,00) | 98,48 (±0,00) |
Potsdam | 100,72 (±0,00) | 94,19 (±0,00) | 93,03 (±0,00) |
Saarbrücken | 105,65 (±0,00) | 100,55 (±0,00) | 100,05 (±0,00) |
Stuttgart | 108,49 (±0,00) | 99,03 (±0,00) | 98,35 (±0,00) |
Trier | 104,21 (-1,07) | 98,25 (-2,08) | 97,95 (-2,12) |
Ulm | 107,57 (±0,00) | 99,37 (±0,00) | 98,29 (±0,00) |
Wiesbaden | 107,47 (±0,00) | 101,64 (±0,00) | 101,40 (±0,00) |
BRD Gesamt | 108,74 (-0,31) | 101,54 (-0,28) | 100,34 (-0,24) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |