Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin111,96 (+0,26)107,33 (+0,27)106,78 (+0,27)
Bochum115,41 (+0,30)107,33 (+0,29)105,72 (+0,29)
Dortmund115,41 (+0,30)107,33 (+0,29)105,72 (+0,29)
Düsseldorf119,70 (+0,09)112,04 (+0,10)110,34 (+0,10)
Frankfurt112,46 (±0,00)105,28 (±0,00)104,01 (±0,00)
Halle110,43 (±0,00)105,67 (±0,00)104,78 (±0,00)
Kaiserslautern105,15 (+0,36)99,63 (+0,36)98,69 (+0,36)
Karlsruhe105,15 (+0,36)99,63 (+0,36)98,69 (+0,36)
Koblenz112,46 (+1,19)106,86 (+1,19)106,15 (+1,19)
Leipzig110,67 (+0,24)106,42 (+0,75)105,16 (+0,38)
Mainz105,15 (+0,36)99,63 (+0,36)98,69 (+0,36)
Neunkirchen115,03 (+0,40)107,89 (+0,40)107,29 (+0,39)
Passau108,89 (+0,60)106,03 (+0,60)105,43 (+0,59)
Potsdam111,03 (+0,72)105,23 (+0,71)103,96 (+0,72)
Saarbrücken114,54 (+0,18)107,70 (+0,19)107,11 (+0,19)
Ulm114,11 (-0,01)107,92 (-0,01)106,73 (-0,01)
Wiesbaden112,46 (+1,19)106,86 (+1,19)106,15 (+1,19)
BRD Gesamt111,77 (+0,38)105,81 (+0,41)104,79 (+0,39)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend