Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 73,06 (±0,00) | 68,55 (±0,00) | 68,10 (±0,00) |
Bochum | 76,08 (±0,00) | 68,28 (±0,00) | 66,70 (±0,00) |
Bonn | 80,47 (±0,00) | 73,33 (±0,00) | 72,14 (±0,00) |
Chemnitz | 71,82 (±0,00) | 68,25 (±0,00) | 67,24 (±0,00) |
Dortmund | 76,47 (±0,00) | 68,58 (±0,00) | 66,99 (±0,00) |
Düsseldorf | 75,48 (±0,00) | 67,84 (±0,00) | 66,12 (±0,00) |
Erfurt | 72,58 (±0,00) | 66,35 (±0,00) | 65,58 (±0,00) |
Frankfurt | 73,21 (±0,00) | 66,06 (±0,00) | 64,79 (±0,00) |
Gera | 84,48 (±0,00) | 78,25 (±0,00) | 77,48 (±0,00) |
Halle | 70,77 (±0,00) | 67,16 (±0,00) | 65,42 (±0,00) |
Hamburg | 67,12 (±0,00) | 63,55 (±0,00) | 62,95 (±0,00) |
Kaiserslautern | 68,97 (±0,00) | 63,45 (±0,00) | 62,51 (±0,00) |
Karlsruhe | 68,97 (±0,00) | 63,45 (±0,00) | 62,51 (±0,00) |
Koblenz | 73,78 (±0,00) | 68,19 (±0,00) | 67,47 (±0,00) |
Köln | 80,47 (±0,00) | 73,33 (±0,00) | 72,14 (±0,00) |
Leipzig | 71,46 (±0,00) | 67,66 (±0,00) | 66,06 (±0,00) |
Mainz | 71,95 (±0,00) | 64,94 (±0,00) | 63,77 (±0,00) |
München | 71,54 (±0,00) | 67,38 (±0,00) | 65,59 (±0,00) |
Neunkirchen | 78,15 (±0,00) | 68,95 (±0,00) | 67,54 (±0,00) |
Passau | 67,24 (±0,00) | 64,38 (±0,00) | 63,78 (±0,00) |
Potsdam | 73,72 (±0,00) | 69,14 (±0,00) | 68,54 (±0,00) |
Saarbrücken | 77,80 (±0,00) | 71,26 (±0,00) | 70,66 (±0,00) |
Ulm | 72,88 (±0,00) | 66,69 (±0,00) | 65,50 (±0,00) |
Wiesbaden | 74,35 (±0,00) | 67,31 (±0,00) | 66,25 (±0,00) |
BRD Gesamt | 73,87 (±0,00) | 68,01 (±0,00) | 66,91 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |