Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,10 (±0,00)101,15 (±0,00)100,48 (±0,00)
Bielefeld119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)118,06 (±0,00)
Bochum101,15 (±0,00)95,02 (±0,00)93,89 (±0,00)
Bonn108,96 (±0,00)99,20 (±0,00)96,41 (±0,00)
Dortmund101,15 (±0,00)95,02 (±0,00)93,89 (±0,00)
Düsseldorf109,70 (±0,00)100,50 (±0,00)98,55 (±0,00)
Frankfurt104,96 (±0,00)98,37 (±0,00)97,03 (±0,00)
Freiburg125,60 (±0,00)106,89 (±0,00)103,14 (±0,00)
Göttingen119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)118,06 (±0,00)
Halle111,80 (±0,00)100,00 (±0,00)98,65 (±0,00)
Hannover106,10 (±0,00)99,44 (±0,00)98,01 (±0,00)
Kaiserslautern106,04 (±0,00)97,22 (±0,00)96,12 (±0,00)
Karlsruhe125,49 (±0,00)105,58 (±0,00)101,92 (±0,00)
Kassel119,73 (±0,00)119,73 (±0,00)118,06 (±0,00)
Koblenz105,32 (±0,00)99,72 (±0,00)99,01 (±0,00)
Köln106,06 (±0,00)101,75 (±0,00)101,24 (±0,00)
Landshut117,49 (±0,00)104,28 (±0,00)102,97 (±0,00)
Leipzig108,59 (±0,00)102,51 (±0,00)100,72 (±0,00)
Mainz105,66 (±0,00)97,22 (±0,00)96,12 (±0,00)
München117,49 (±0,00)104,28 (±0,00)102,97 (±0,00)
Neunkirchen101,71 (+0,01)100,52 (+0,01)99,57 (+0,01)
Nürnberg109,16 (±0,00)101,42 (±0,00)99,94 (±0,00)
Passau107,70 (±0,00)101,86 (±0,00)101,63 (±0,00)
Potsdam108,65 (±0,00)103,89 (±0,00)103,17 (±0,00)
Saarbrücken104,07 (±0,00)100,21 (+0,01)99,43 (±0,00)
Stuttgart117,04 (±0,00)105,37 (±0,00)104,36 (±0,00)
Trier103,49 (±0,00)100,52 (+0,01)99,57 (+0,01)
Ulm107,40 (±0,00)101,21 (±0,00)100,02 (±0,00)
Wiesbaden105,32 (±0,00)99,72 (±0,00)99,01 (±0,00)
BRD Gesamt110,05 (±0,00)102,83 (±0,00)101,45 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil