Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 106,10 (±0,00) | 101,15 (±0,00) | 100,48 (±0,00) |
Bielefeld | 119,73 (±0,00) | 119,73 (±0,00) | 118,06 (±0,00) |
Bochum | 101,15 (±0,00) | 95,02 (±0,00) | 93,89 (±0,00) |
Bonn | 108,96 (±0,00) | 99,20 (±0,00) | 96,41 (±0,00) |
Dortmund | 101,15 (±0,00) | 95,02 (±0,00) | 93,89 (±0,00) |
Düsseldorf | 109,70 (±0,00) | 100,50 (±0,00) | 98,55 (±0,00) |
Frankfurt | 104,96 (±0,00) | 98,37 (±0,00) | 97,03 (±0,00) |
Freiburg | 125,60 (±0,00) | 106,89 (±0,00) | 103,14 (±0,00) |
Göttingen | 119,73 (±0,00) | 119,73 (±0,00) | 118,06 (±0,00) |
Halle | 111,80 (±0,00) | 100,00 (±0,00) | 98,65 (±0,00) |
Hannover | 106,10 (±0,00) | 99,44 (±0,00) | 98,01 (±0,00) |
Kaiserslautern | 106,04 (±0,00) | 97,22 (±0,00) | 96,12 (±0,00) |
Karlsruhe | 125,49 (±0,00) | 105,58 (±0,00) | 101,92 (±0,00) |
Kassel | 119,73 (±0,00) | 119,73 (±0,00) | 118,06 (±0,00) |
Koblenz | 105,32 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
Köln | 106,06 (±0,00) | 101,75 (±0,00) | 101,24 (±0,00) |
Landshut | 117,49 (±0,00) | 104,28 (±0,00) | 102,97 (±0,00) |
Leipzig | 108,59 (±0,00) | 102,51 (±0,00) | 100,72 (±0,00) |
Mainz | 105,66 (±0,00) | 97,22 (±0,00) | 96,12 (±0,00) |
München | 117,49 (±0,00) | 104,28 (±0,00) | 102,97 (±0,00) |
Neunkirchen | 101,71 (+0,01) | 100,52 (+0,01) | 99,57 (+0,01) |
Nürnberg | 109,16 (±0,00) | 101,42 (±0,00) | 99,94 (±0,00) |
Passau | 107,70 (±0,00) | 101,86 (±0,00) | 101,63 (±0,00) |
Potsdam | 108,65 (±0,00) | 103,89 (±0,00) | 103,17 (±0,00) |
Saarbrücken | 104,07 (±0,00) | 100,21 (+0,01) | 99,43 (±0,00) |
Stuttgart | 117,04 (±0,00) | 105,37 (±0,00) | 104,36 (±0,00) |
Trier | 103,49 (±0,00) | 100,52 (+0,01) | 99,57 (+0,01) |
Ulm | 107,40 (±0,00) | 101,21 (±0,00) | 100,02 (±0,00) |
Wiesbaden | 105,32 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
BRD Gesamt | 110,05 (±0,00) | 102,83 (±0,00) | 101,45 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise stabil |