Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin99,67 (±0,00)95,17 (±0,00)94,71 (±0,00)
Bochum99,30 (-0,59)92,92 (-0,59)91,68 (-0,59)
Dortmund98,77 (-0,60)92,64 (-0,60)91,51 (-0,60)
Düsseldorf102,22 (-0,58)94,64 (-0,57)93,00 (-0,57)
Frankfurt99,96 (±0,00)92,78 (±0,00)91,51 (±0,00)
Halle93,53 (±0,00)88,77 (±0,00)87,88 (±0,00)
Hamburg95,08 (-0,60)91,51 (-0,60)90,92 (-0,59)
Kaiserslautern94,91 (+0,23)89,39 (+0,24)88,45 (+0,24)
Karlsruhe94,91 (+0,23)89,39 (+0,24)88,45 (+0,24)
Koblenz100,56 (-1,19)94,96 (-1,19)94,25 (-1,19)
Leipzig95,56 (±0,00)91,31 (±0,00)90,05 (±0,00)
Mainz94,91 (+0,23)89,39 (+0,24)88,45 (+0,24)
Neunkirchen103,41 (±0,00)95,97 (±0,00)95,38 (±0,00)
Passau95,20 (±0,00)92,34 (±0,00)91,75 (±0,00)
Potsdam100,52 (±0,00)95,94 (±0,00)95,34 (±0,00)
Saarbrücken99,25 (±0,00)91,81 (±0,00)91,21 (±0,00)
Ulm101,29 (-0,31)95,10 (-0,31)93,91 (-0,31)
Wiesbaden100,56 (-1,19)94,96 (-1,19)94,25 (-1,19)
BRD Gesamt98,31 (-0,24)92,72 (-0,24)91,82 (-0,24)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend