Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 118,73 (±0,00) | 114,10 (±0,00) | 113,54 (±0,00) |
Bochum | 116,73 (±0,00) | 108,65 (±0,00) | 107,04 (±0,00) |
Dortmund | 116,73 (±0,00) | 108,65 (±0,00) | 107,04 (±0,00) |
Düsseldorf | 114,69 (±0,00) | 107,02 (±0,00) | 105,32 (±0,00) |
Frankfurt | 115,43 (±0,00) | 108,25 (±0,00) | 106,98 (±0,00) |
Halle | 119,71 (±0,00) | 114,95 (±0,00) | 114,06 (±0,00) |
Kaiserslautern | 113,60 (±0,00) | 108,08 (±0,00) | 107,14 (±0,00) |
Karlsruhe | 113,60 (±0,00) | 108,08 (±0,00) | 107,14 (±0,00) |
Koblenz | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
Leipzig | 122,13 (±0,00) | 117,89 (±0,00) | 116,63 (±0,00) |
Mainz | 113,60 (±0,00) | 108,08 (±0,00) | 107,14 (±0,00) |
Passau | 114,84 (±0,00) | 111,98 (±0,00) | 111,38 (±0,00) |
Potsdam | 119,12 (±0,00) | 113,32 (±0,00) | 112,05 (±0,00) |
Ulm | 115,95 (±0,00) | 109,77 (±0,00) | 108,58 (±0,00) |
Wiesbaden | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
BRD Gesamt | 116,62 (±0,00) | 110,80 (±0,00) | 109,72 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |