Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 75,70 (±0,00) | 71,20 (±0,00) | 70,74 (±0,00) |
Bochum | 77,38 (±0,00) | 69,58 (±0,00) | 67,99 (±0,00) |
Bonn | 82,25 (±0,00) | 75,11 (±0,00) | 73,92 (±0,00) |
Chemnitz | 73,60 (±0,00) | 70,03 (±0,00) | 69,02 (±0,00) |
Dortmund | 77,78 (±0,00) | 69,89 (±0,00) | 68,29 (±0,00) |
Düsseldorf | 76,67 (±0,00) | 69,03 (±0,00) | 67,31 (±0,00) |
Erfurt | 74,36 (±0,00) | 68,14 (±0,00) | 67,37 (±0,00) |
Frankfurt | 75,00 (±0,00) | 67,84 (±0,00) | 66,57 (±0,00) |
Gera | 86,26 (±0,00) | 80,04 (±0,00) | 79,27 (±0,00) |
Halle | 72,25 (±0,00) | 68,65 (±0,00) | 66,91 (±0,00) |
Hamburg | 68,90 (±0,00) | 65,33 (±0,00) | 64,74 (±0,00) |
Kaiserslautern | 70,52 (±0,00) | 65,00 (±0,00) | 64,06 (±0,00) |
Karlsruhe | 70,52 (±0,00) | 65,00 (±0,00) | 64,06 (±0,00) |
Koblenz | 76,16 (±0,00) | 70,57 (±0,00) | 69,85 (±0,00) |
Köln | 82,25 (±0,00) | 75,11 (±0,00) | 73,92 (±0,00) |
Leipzig | 72,92 (±0,00) | 69,12 (±0,00) | 67,52 (±0,00) |
Mainz | 73,49 (±0,00) | 66,49 (±0,00) | 65,32 (±0,00) |
München | 73,92 (±0,00) | 69,76 (±0,00) | 67,97 (±0,00) |
Neunkirchen | 80,04 (±0,00) | 68,18 (±0,00) | 65,96 (±0,00) |
Passau | 69,62 (±0,00) | 66,76 (±0,00) | 66,16 (±0,00) |
Potsdam | 76,12 (±0,00) | 71,54 (±0,00) | 70,95 (±0,00) |
Ulm | 74,66 (±0,00) | 68,47 (±0,00) | 67,28 (±0,00) |
Wiesbaden | 76,31 (±0,00) | 69,27 (±0,00) | 68,21 (±0,00) |
BRD Gesamt | 75,51 (±0,00) | 69,57 (±0,00) | 68,41 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |