Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin111,86 (±0,00)107,23 (±0,00)106,68 (±0,00)
Bochum117,17 (+3,25)107,15 (+1,30)105,07 (+0,83)
Dortmund117,17 (+3,25)107,15 (+1,30)105,07 (+0,83)
Düsseldorf112,83 (±0,00)105,16 (±0,00)103,46 (±0,00)
Frankfurt110,67 (±0,00)103,49 (±0,00)102,22 (±0,00)
Halle110,19 (±0,00)105,43 (±0,00)104,54 (±0,00)
Kaiserslautern105,51 (±0,00)99,98 (±0,00)99,04 (±0,00)
Karlsruhe105,51 (±0,00)99,98 (±0,00)99,04 (±0,00)
Koblenz112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
Leipzig110,19 (±0,00)105,43 (±0,00)104,54 (±0,00)
Mainz105,51 (±0,00)99,98 (±0,00)99,04 (±0,00)
Neunkirchen113,53 (±0,00)106,09 (±0,00)105,49 (±0,00)
Passau108,89 (±0,00)106,03 (±0,00)105,43 (±0,00)
Potsdam112,10 (±0,00)106,30 (±0,00)105,03 (±0,00)
Saarbrücken109,36 (±0,00)101,92 (±0,00)101,33 (±0,00)
Ulm113,01 (±0,00)106,83 (±0,00)105,64 (±0,00)
Wiesbaden112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
BRD Gesamt111,08 (+0,38)104,82 (+0,15)103,76 (+0,10)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend