Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin104,69 (-0,03)99,96 (-0,03)99,24 (-0,03)
Bielefeld120,04 (-0,35)120,04 (-0,35)118,37 (-0,36)
Bochum108,51 (+0,06)100,96 (+0,05)100,33 (+0,06)
Bonn126,14 (-0,05)123,94 (-0,04)122,22 (-0,04)
Cottbus103,23 (±0,00)98,27 (±0,00)97,52 (±0,00)
Dortmund108,35 (+0,30)101,60 (+0,30)100,99 (+0,30)
Düsseldorf112,87 (-0,02)103,81 (-0,03)102,18 (-0,02)
Frankfurt109,90 (±0,00)104,03 (±0,00)103,74 (±0,00)
Freiburg120,70 (-0,06)106,51 (-0,06)103,93 (-0,06)
Göttingen120,33 (-0,06)120,33 (-0,06)118,67 (-0,06)
Halle115,43 (±0,00)103,63 (±0,00)102,28 (±0,00)
Hamburg103,48 (-0,02)99,47 (-0,02)98,63 (-0,02)
Hannover107,39 (±0,00)100,72 (±0,00)99,29 (±0,00)
Kaiserslautern106,28 (±0,00)97,46 (±0,00)96,35 (±0,00)
Karlsruhe121,66 (-0,06)106,97 (-0,06)103,99 (-0,06)
Kassel117,82 (-0,03)114,85 (-0,03)114,01 (-0,03)
Kiel116,97 (-0,05)102,80 (-0,06)101,61 (-0,06)
Koblenz105,60 (-0,14)101,00 (-0,08)100,43 (-0,09)
Köln113,12 (-0,16)109,56 (-0,11)108,80 (-0,11)
Landshut117,36 (-0,06)106,26 (-0,05)104,03 (-0,06)
Leipzig107,87 (±0,00)100,37 (±0,00)98,68 (±0,00)
Mainz105,33 (-0,05)97,46 (±0,00)96,35 (±0,00)
München112,99 (-4,22)102,91 (-3,24)101,33 (-2,63)
Neunkirchen105,20 (±0,00)103,95 (-0,18)103,65 (-0,18)
Nürnberg107,78 (-0,06)100,04 (-0,06)98,56 (-0,06)
Oldenburg110,06 (-0,03)101,45 (-0,03)100,42 (-0,03)
Potsdam102,72 (-0,02)96,20 (-0,02)95,04 (-0,02)
Regensburg117,36 (-0,06)106,26 (-0,05)104,03 (-0,06)
Rostock109,12 (-0,06)103,65 (-0,06)102,22 (-0,06)
Saarbrücken105,20 (±0,00)104,10 (-0,03)103,80 (-0,03)
Schwerin116,61 (-0,06)102,45 (-0,06)101,26 (-0,06)
Straubing117,36 (-0,06)106,26 (-0,05)104,03 (-0,06)
Stuttgart110,81 (-0,06)101,35 (-0,06)100,67 (-0,06)
Trier114,55 (-0,18)111,47 (-0,09)111,22 (-0,09)
Ulm109,38 (-0,27)101,18 (-0,27)100,10 (-0,27)
Wiesbaden112,23 (±0,00)106,40 (±0,00)106,16 (±0,00)
Würzburg117,06 (-0,36)105,96 (-0,35)103,73 (-0,36)
BRD Gesamt111,93 (-0,17)104,69 (-0,14)103,46 (-0,12)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend