Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,47 (+0,18)104,84 (+0,18)104,30 (+0,19)
Bochum113,10 (+0,57)105,03 (+0,58)103,42 (+0,58)
Dortmund113,10 (+0,57)105,03 (+0,58)103,42 (+0,58)
Düsseldorf112,89 (+0,81)105,22 (+0,81)103,52 (+0,81)
Frankfurt108,89 (+0,60)101,71 (+0,60)100,44 (+0,60)
Halle107,70 (±0,00)102,94 (±0,00)102,04 (±0,00)
Kaiserslautern104,20 (+0,24)98,67 (+0,23)97,73 (+0,23)
Karlsruhe104,20 (+0,24)98,67 (+0,23)97,73 (+0,23)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig109,64 (±0,00)105,39 (±0,00)104,13 (±0,00)
Mainz103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Neunkirchen112,73 (+0,14)105,59 (+0,14)104,99 (+0,14)
Passau105,32 (±0,00)102,46 (±0,00)101,86 (±0,00)
Potsdam109,60 (+0,95)103,80 (+0,95)102,53 (+0,95)
Saarbrücken111,74 (+0,30)104,90 (+0,30)104,30 (+0,30)
Ulm112,59 (+0,61)106,40 (+0,61)105,21 (+0,61)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,37 (+0,31)103,41 (+0,31)102,39 (+0,31)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend