Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,36 (-0,08)101,92 (-0,07)101,52 (-0,08)
Bochum109,01 (-0,95)100,94 (-0,94)99,33 (-0,94)
Dortmund109,00 (-0,96)100,94 (-0,94)99,33 (-0,94)
Düsseldorf109,08 (-0,73)101,53 (-0,72)99,94 (-0,73)
Frankfurt105,32 (-1,19)98,14 (-1,19)96,87 (-1,19)
Halle104,96 (±0,00)100,20 (±0,00)99,31 (±0,00)
Leipzig107,81 (+2,85)103,57 (+3,37)102,30 (+2,99)
Neunkirchen109,81 (-0,62)102,67 (-0,62)102,08 (-0,62)
Saarbrücken109,53 (-0,66)102,98 (-0,67)102,39 (-0,66)
Wiesbaden106,51 (±0,00)100,91 (±0,00)100,20 (±0,00)
BRD Gesamt107,74 (-0,23)101,38 (-0,18)100,33 (-0,22)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend